| 4T< | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | j8 | J9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 -2.71 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 3A | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | j8 | J9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 1.86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3Lz+3T< | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | j8 | J9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x 9.79 -0.70 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |


Triple Lutz Take Off (560 x 2520)

Triple Toe Loop Take Off (560 x 1575)

Triple Toe Loop Landing (560 x 2205)

Triple Toe Loop Take Off & Landing Side by Side (1120 x 1750)
