▼ ISU Four Continents Championships 2023
▼ All Japan Figure Skating Championships 2022
▼ ISU GP NHK Trophy 2022
▼ ISU GP Skate Canada International 2022
▼ ISU GP Skate America 2022
※2022 - 2023シーズンのRDの必須要素
ラテン・ダンス・スタイル。サルサ、バチャータ、メレンゲ、マンボ、チャチャ、ルンバ、サンバの中から少なくとも2つの異なるダンス・スタイル/リズムを選択。
■パターンダンスタイプ ステップシークエンス/スタイルD (PSt):ステップ・シークエンス・スタイルBで選択したものとは異なるリズム/スタイルで滑る。男性と女性まとめてのレベル判定。
■ステップシークエンス/スタイルB:パターンダンスタイプ ステップシークエンス/スタイルD (PSt)とは異なるリズムに合わせてミッドラインかダイアゴナルで滑る
■ダンスリフト:最大7秒までのショートリフト。
■シーケンシャル・ツイヅル:各パートナーに少なくとも2つのツイヅルがあり、ツイヅル同士が接触していないこと。
■コレオグラフィック・リズム・シークエンス(ChRS):レベルなし。
※2022 - 2023シーズンのFDの必須要素
■ダンスリフト:異なるタイプのショートリフト3回(各7秒以内)またはショートリフト(各7秒まで)×1回、コンビネーションリフト(12秒まで)×1回
■ダンススピン:カップルが任意のホールドで一緒に滑るスピン
■ステップ・シークエンス・イン・ホールド(スタイル B)
■ワンフットターンシークエンス:各パートナーが片足で行う難しいターン。ノータッチ。
■シンクロナイズド・ツイズル
■コレオグラフィック・エレメント:異なる3つの振付要素から選択する。レベルなし。
1. リフト:3秒以上10秒以内のダンスリフト
2. スピン・ムーブメント:プログラム中の任意の場所で行われるスピン・ムーブメントで、両パートナーが任意のホールドで連続2回転以上するもの。
3. アシストジャンプ・ムーブメント:少なくとも3つのアシストジャンプのムーブメントを連続して行い、プログラム中のどこででも行うことができる。
4. ツイヅリング・ムーブメント: シンクロナイズド・ツイズルの後に行われる、2つのパートからなるツイヅリングムーブメント。
5. スライディング・ムーブメント:プログラム中の任意の場所で、パートナー同士が氷上を滑走するムーブメントを行う。
6. キャラクター・ステップ・シークエンス
※ステップの種類
ダイアゴナル・ステップシークエンス:リンクの対角線上を進むステップ
サーキュラー・ステップシークエンス:円を描いて進むステップ
ミッドライン・ステップシークエンス:リンクの長辺をまっすぐに進むステップ
※リフトの種類
ストレートライン・リフト:直線状に滑って行うリフト
カーブ・リフト:カーブを描きながら滑って行うリフト
ローテーショナル・リフト:回転しながら滑って行うリフト
ステーショナリー・リフト:一箇所に止まって行うリフト
※注意:作成者のルールへの理解の度合いに合わせて、GIF画像の修正の必要があれば適宜修正します。
MP4は音が出ます。音量注意。
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
ChRS1 | コレオグラフィックリズムシークエンス | - | 2.00 | 4.07 | - |
SqTwW4+SqTwM3 | シーケンシャル・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.3 | 6.97 | 0.91 | - |
PSt3 | パターンタイプステップシークエンス | Lv.3 | 8.70 | 2.08 | - |
MiStW1+MiStM2 F | ミッドライン・ステップシークエンス | 女子Lv.1+男子Lv.2 | 7.21 | -3.29 | - |
RoLi4 | ローテーショナル・リフト | Lv.4 | 5.45 | 0.62 | - |
転倒: 減点1
7 TSS:64.59 TES:34.72 PCS:30.87
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
DiStW3+DiStM2 | ダイアゴナル・ステップシークエンス | 女子Lv.3+男子Lv.2 | 7.83 | 1.49 | - |
SqTwW4+SqTwM4 | シーケンシャル・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.4 | 7.34 | 0.69 | - |
PSt1 | パターンタイプステップシークエンス | Lv.1 | 7.45 | 1.28 | - |
CuLi4 | カーブ・リフト | Lv.4 | 5.45 | 1.10 | - |
ChRS1 | コレオグラフィックリズムシークエンス | - | 2.00 | 2.79 | - |
6 TSS:66.72 TES:37.42 PCS:29.30
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
ChSt1 | コレオグラフィック・キャラクターステップ | - | 1.10 | 2.13 | - |
SlLi4+RoLi4 | ストレートライン・リフト+ローテーショナル・リフト | Lv.4+Lv.4 | 10.90 | 3.15 | - |
SyTwW4+SyTwM3 | シンクロナイズド・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.3 | 6.47 | 0.41 | - |
StaLi4 | ステーショナリー・リフト | Lv.4 | 5.45 | 0.75 | - |
DSp4 | ダンススピン | Lv.4 | 6.00 | 1.21 | - |
OFTW2+OFTM1 | ワンフットターンズシークエンス | 女子Lv.2+男子Lv.1 | 5.09 | 1.66 | - |
ChSp1 | コレオグラフィック・スピンニングムーヴメント | - | 1.10 | 2.13 | - |
DiStW3+DiStM1 F | ダイアゴナル・ステップシークエンス | 女子Lv.3+男子Lv.1 | 7.58 | -3.14 | - |
ChLi1 F | コレオグラフィック・リフト | - | 1.10 | -0.94 | - |
転倒: 減点2
9 TSS:95.65 TES:52.15 PCS:45.50
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
StaLi4 | ステーショナリー・リフト | Lv.4 | 5.45 | 1.44 | - |
SyTwW3+SyTwM3 | シンクロナイズド・ツイヅル | 女子Lv.3+男子Lv.3 | 6.10 | -0.41 | - |
CiStW2+CiStM2 | サーキュラー・ステップシークエンス | 女子Lv.2+男子Lv.2 | 7.46 | 1.49 | - |
ChSl1 | コレオグラフィック・スライディングムーヴメント | - | 1.10 | 1.90 | - |
DSp4 | ダンススピン | Lv.4 | 6.00 | 0.80 | - |
CuLi4 | カーブ・リフト | Lv.4 | 5.45 | 1.10 | - |
OFTW1+OFTM1 | ワンフットターンズシークエンス | 女子Lv.1+男子Lv.1 | 4.84 | 0.31 | - |
RoLi3 | ローリング・リフト | Lv.3 | 4.70 | 0.82 | - |
ChSt1 | コレオグラフィック・キャラクターステップ | - | 1.10 | 1.30 | - |
ChTw1 | コレオグラフィック・ツイヅリングムーヴメント | - | 1.10 | 1.66 | - |
8 TSS:98.99 TES:53.71 PCS:45.28
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
ChRS1 | コレオグラフィックリズムシークエンス | - | 2.00 | 5.10 | - |
SqTwW4+SqTwM4 | シーケンシャル・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.4 | 7.34 | 1.92 | - |
PSt3 | パターンタイプステップシークエンス | Lv.3 | 8.70 | 2.91 | - |
MiStW3+MiStM3 | ミッドライン・ステップシークエンス | 女子Lv.3+男子Lv.3 | 8.20 | 3.14 | - |
RoLi4> | ローテーショナル・リフト | Lv.4 | 5.45 | 1.15 | - |
制限を越えた長さのリフト: 減点1
1 TSS:77.70 TES:45.91 PCS:32.79
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
DiStW3+DiStM2 | ダイアゴナル・ステップシークエンス | 女子Lv.3+男子Lv.2 | 7.83 | 2.29 | - |
SqTwW4+SqTwM3 | シーケンシャル・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.3 | 6.97 | 0.96 | - |
PSt1 | パターンタイプステップシークエンス | Lv.1 | 7.45 | 2.24 | - |
CuLi4> | カーブ・リフト | Lv.4 | 5.45 | 1.25 | - |
ChRS1 | コレオグラフィックリズムシークエンス | - | 2.00 | 4.00 | - |
制限を越えた長さのリフト: 減点1
2 TSS:69.96 TES:40.64 PCS:30.32
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
ChSt1 | コレオグラフィック・キャラクターステップ | - | 1.10 | 2.32 | - |
SlLi4+RoLi4 | ストレートライン・リフト+ローテーショナル・リフト | Lv.4+Lv.4 | 10.90 | 2.50 | - |
SyTwW4+SyTwM4 | シンクロナイズド・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.4 | 6.84 | 2.03 | - |
StaLi4 | ステーショナリー・リフト | Lv.4 | 5.45 | 1.15 | - |
DSp4 | ダンススピン | Lv.4 | 6.00 | 1.05 | - |
OFTW3+OFTM1 | ワンフットターンズシークエンス | 女子Lv.3+男子Lv.1 | 5.47 | 2.04 | - |
ChSp1 | コレオグラフィック・スピンニングムーヴメント | - | 1.10 | 2.16 | - |
DiStW3+DiStM2 | ダイアゴナル・ステップシークエンス | 女子Lv.3+男子Lv.2 | 7.83 | 3.14 | - |
ChLi1 | コレオグラフィック・リフト | - | 1.10 | -0.36 | - |
転倒: 減点2
2 TSS:108.91 TES:92.01 PCS:48.90
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
StaLi4 > | ステーショナリー・リフト | Lv.4 | 5.45 | 1.34 | - |
SyTwW4+SyTwM3 | シンクロナイズド・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.3 | 6.47 | 0.00 | - |
CiStW3+CiStM2 | サーキュラー・ステップシークエンス | 女子Lv.3+男子Lv.2 | 7.83 | 1.87 | - |
ChSl1 | コレオグラフィック・スライディングムーヴメント | - | 1.10 | 1.66 | - |
DSp4 | ダンススピン | Lv.4 | 6.00 | 1.02 | - |
CuLi4 | カーブ・リフト | Lv.4 | 5.45 | 1.44 | - |
OFTW3+OFTM3 | ワンフットターンズシークエンス | 女子Lv.3+男子Lv.3 | 6.10 | 1.02 | - |
RoLi4 > | ローリング・リフト | Lv.4 | 5.45 | 1.06 | - |
ChSt1 | コレオグラフィック・キャラクターステップ | - | 1.10 | 1.49 | - |
ChTw1 | コレオグラフィック・ツイヅリングムーヴメント | - | 1.10 | 1.99 | - |
2 TSS:105.14 TES:58.94 PCS:46.20
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
ChRS1 | コレオグラフィックリズムシークエンス | - | 2.00 | 4.93 | - |
SqTwW4+SqTwM4 | シーケンシャル・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.4 | 7.34 | 1.37 | - |
PSt2 | パターンタイプステップシークエンス | Lv.2 | 7.95 | 2.56 | - |
MiStW2+MiStM3 | ミッドライン・ステップシークエンス | 女子Lv.2+男子Lv.3 | 7.43 | 2.53 | - |
RoLi4 | ローテーショナル・リフト | Lv.4 | 5.45 | 1.17 | - |
5 TSS:75.10 TES:43.13 PCS:31.97
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
DiStW1+DiStM2 | ダイアゴナル・ステップシークエンス | 女子Lv.1+男子Lv.2 | 7.21 | 1.63 | - |
SqTwW4+SqTwM4 | シーケンシャル・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.4 | 7.34 | 0.91 | - |
PSt2 | パターンタイプステップシークエンス | Lv.2 | 7.95 | 1.60 | - |
CuLi4 | カーブ・リフト | Lv.4 | 5.45 | 0.89 | - |
ChRS1 | コレオグラフィックリズムシークエンス | - | 2.00 | 2.79 | - |
8 TSS:66.65 TES:37.77 PCS:28.88
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
ChSt1 | コレオグラフィック・キャラクターステップ | - | 1.10 | 2.37 | - |
SlLi4+RoLi4 | ストレートライン・リフト+ローテーショナル・リフト | Lv.4+Lv.4 | 10.90 | 2.61 | - |
SyTwW4+SyTwM3 | シンクロナイズド・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.3 | 6.47 | 0.00 | - |
StaLi4 | ステーショナリー・リフト | Lv.4 | 5.45 | 0.96 | - |
DSp4 | ダンススピン | Lv.4 | 6.00 | 1.05 | - |
OFTW2+OFTM1 | ワンフットターンズシークエンス | 女子Lv.2+男子Lv.1 | 5.09 | 1.03 | - |
ChSp1 | コレオグラフィック・スピンニングムーヴメント | - | 1.10 | 1.30 | - |
DiStW2+DiStM1 | ダイアゴナル・ステップシークエンス | 女子Lv.2+男子Lv.1 | 7.21 | 1.49 | - |
ChLi1 | コレオグラフィック・リフト | - | 1.10 | 1.95 | - |
6 TSS:103.68 TES:56.18 PCS:47.50
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
StaLi4 > | ステーショナリー・リフト | Lv.4 | 5.45 | 0.34 | - |
SyTwW4+SyTwM4 | シンクロナイズド・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.4 | 6.84 | 1.04 | - |
CiStW2+CiStM3 | サーキュラー・ステップシークエンス | 女子Lv.2+男子Lv.3 | 7.83 | 1.49 | - |
ChSl1 | コレオグラフィック・スライディングムーヴメント | - | 1.10 | 1.42 | - |
DSp4 | ダンススピン | Lv.4 | 6.00 | 0.64 | - |
CuLi4 | カーブ・リフト | Lv.4 | 5.45 | 1.03 | - |
OFTW2+OFTM2 | ワンフットターンズシークエンス | 女子Lv.2+男子Lv.2 | 5.34 | 1.04 | - |
RoLi4 > | ローリング・リフト | Lv.4 | 5.45 | 0.69 | - |
ChSt1 | コレオグラフィック・キャラクターステップ | - | 1.10 | 1.42 | - |
ChTw1 | コレオグラフィック・ツイヅリングムーヴメント | - | 1.10 | 1.30 | - |
違反リフト 減点2
9 TSS:97.65 TES:56.07 PCS:43.58
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
DiStW1+DiStM1 | ダイアゴナル・ステップシークエンス | 女子Lv.1+男子Lv.1 | 6.96 | 1.56 | - |
SqTwW4+SqTwM4 | シーケンシャル・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.4 | 7.34 | 0.93 | - |
PSt3 | パターンタイプステップシークエンス | Lv.3 | 8.70 | 1.19 | - |
CuLi4 | カーブ・リフト | Lv.4 | 5.45 | 1.12 | - |
ChRS1 | コレオグラフィックリズムシークエンス | - | 2.00 | 4.00 | - |
7 TSS:68.88 TES:39.55 PCS:29.33
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
StaLi4 | ステーショナリー・リフト | Lv.4 | 5.45 | 1.20 | - |
SyTwW4+SyTwM3 | シンクロナイズド・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.3 | 6.47 | 0.00 | - |
CiStW2+CiStM2 | サーキュラー・ステップシークエンス | 女子Lv.2+男子Lv.2 | 7.46 | 1.73 | - |
ChSl1 | コレオグラフィック・スライディングムーヴメント | - | 1.10 | 1.80 | - |
DSp3 | ダンススピン | Lv.3 | 5.25 | 0.56 | - |
CuLi4 | カーブ・リフト | Lv.4 | 5.45 | 0.88 | - |
OFTW2+OFTM1 | ワンフットターンズシークエンス | 女子Lv.2+男子Lv.1 | 5.09 | 0.12 | - |
RoLi4 | ローリング・リフト | Lv.4 | 5.45 | 0.16 | - |
ChSt1 | コレオグラフィック・キャラクターステップ | - | 1.10 | 0.97 | - |
ChTw1 | コレオグラフィック・ツイヅリングムーヴメント | - | 1.10 | 1.30 | - |
7 TSS:97.18 TES:53.18 PCS:44.00
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
ChRS1 | コレオグラフィックリズムシークエンス | - | 2.00 | 4.07 | - |
SqTwW2+SqTwM4 | シーケンシャル・ツイヅル | 女子Lv.2+男子Lv.4 | 6.59 | 2.06 | - |
PSt2 | パターンタイプステップシークエンス | Lv.2 | 7.95 | 2.87 | - |
MiStW2+MiStM2 | ミッドライン・ステップシークエンス | 女子Lv.2+男子Lv.2 | 7.46 | 2.39 | - |
RoLi1 > | ローテーショナル・リフト | Lv.1 | 3.20 | 0.41 | - |
違反リフト 減点1
5 TSS:69.67 TES:39.00 PCS:31.67
BV | GOE | GIF | |||
---|---|---|---|---|---|
ChSt1 | コレオグラフィック・キャラクターステップ | - | 1.10 | 2.13 | - |
SlLi4+RoLi4 | ストレートライン・リフト+ローテーショナル・リフト | Lv.4+Lv.4 | 10.90 | 3.02 | - |
SyTwW4+SyTwM3 | シンクロナイズド・ツイヅル | 女子Lv.4+男子Lv.3 | 6.47 | 0.73 | - |
StaLi4 | ステーショナリー・リフト | Lv.4 | 5.45 | 0.89 | - |
DSp1 | ダンススピン | Lv.1 | 3.75 | 0.48 | - |
OFTW3+OFTM1 | ワンフットターンズシークエンス | 女子Lv.3+男子Lv.1 | 5.47 | 1.25 | - |
DiStW2+DiStM1 | ダイアゴナル・ステップシークエンス | 女子Lv.2+男子Lv.1 | 7.21 | 1.78 | - |
ChLi1 | コレオグラフィック・リフト | - | 1.10 | 1.90 | - |
ChSp1 F | コレオグラフィック・スピンニングムーヴメント | - | 1.10 | -0.20 | - |
ChSp1転倒 減点1
6 TSS:100.01 TES:54.53 PCS:46.48