※注(Google AIより)
会計でマイナスは「△(白三角)」または「▲(黒三角)」の記号で表示され、損失や減少を表します。例えば、純利益の欄に「△100万円」とあれば、100万円の赤字を意味します。これは、一般的なマイナス記号の「-」を、税務上の理由(「一」との誤認防止など)から「△」と表記する日本独自の慣習です。
| 正味財産合計 | 増減 | イベント | |
|---|---|---|---|
| 2024-25:令和6年度 | 2,465,635,001 | ▲447,289,683 | |
| 2023-24:令和5年度 | 2,912,924,684 | ▲493,989,322 | |
| 2022-23:令和4年度 | 3,406,914,006 | ▲46,246,455 | 世界選手権日本開催 |
| 2021-22:令和3年度 | 3,453,160,461 | 395,485,760 | 北京五輪・GPF日本開催(中止) |
| 2020-21:令和2年度 | 3,057,674,701 | ▲207,086,626 | ※ |
| 2019-20:令和元年度 | 3,264,761,327 | 83,140,445 | |
| 2018-19:平成30年度 | 3,181,620,882 | 522,163,734 | 世界選手権日本開催 |
| 2017-18:平成29年度 | 2,659,457,148 | 395,366,298 | 平昌五輪・GPF日本開催 |
| 2016-17:平成28年度 | 2,264,090,850 | ▲102,097,177 | 国際JrGPフィギュア |
| 2015-16:平成27年度 | 2,366,188,027 | ▲111,635,531 | |
| 2014-15:平成26年度 | 2,477,823,558 | ▲45,472,211 | |
| 2013-14:平成25年度 | 2,523,295.769 | 1,303,931,691 | ソチ五輪・GPF・世界選手権日本開催 |
※COVID-19による特殊な形態での開催。
"Grand Prix of Figure Skating 2020/21 Announcement". International Skating Union.
""Frequently Asked Questions: ISU Grand Prix of Figure Skating Season 2020/21". International Skating Union.


